DJK Geschäftsstelle
Oststraße 12
33129 Delbrück
Tel.: 05250/99 86 86
Fax : 05250/99 86 86
E-Mail:geschaeftsstelle@djk-delbrueck.de
Öffnungszeiten:
Di. & Do.- 17.30 bis 20.00 Uhr
Oststraße 12
33129 Delbrück
Tel.: 05250/99 86 86
Fax : 05250/99 86 86
E-Mail:geschaeftsstelle@djk-delbrueck.de
Öffnungszeiten:
Di. & Do.- 17.30 bis 20.00 Uhr
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Saetze | Baelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A!B!C Titans Berg. Land | 28 | 52:4 | 82:21 | 2452:2017 |
| 2 | SVG Lüneburg | 28 | 46:10 | 75:35 | 2556:2283 |
| 3 | TSG Solingen Volleys | 28 | 46:10 | 71:31 | 2389:2137 |
| 4 | TSV Giesen/48 Hildesheim | 28 | 42:14 | 70:34 | 2421:2163 |
| 5 | TSGL Schöneiche | 28 | 34:22 | 58:49 | 2431:2325 |
| 6 | VCB Tecklenburger Land | 28 | 32:24 | 57:50 | 2445:2339 |
| 7 | Rumelner TV | 28 | 30:26 | 57:52 | 2381:2331 |
| 8 | VSG Ammerland | 28 | 22:34 | 44:65 | 2261:2451 |
| 9 | DJK Delbrück | 28 | 20:36 | 48:64 | 2321:2516 |
| 10 | Zurich Team VCO Berlin | 28 | 20:36 | 49:66 | 2430:2515 |
| 11 | Volleyball Team Kiel | 28 | 18:38 | 46:69 | 2404:2594 |
| 12 | VV Humann Essen | 28 | 16:40 | 45:66 | 2406:2533 |
| 13 | SV Lindow/Gransee | 28 | 16:40 | 38:66 | 2195:2368 |
| 14 | VI Frankfurt | 28 | 14:42 | 38:71 | 2215:2500 |
| 15 | USC Braunschweig | 28 | 12:44 | 34:73 | 2227:2462 |






